Hauptmenü
Chronik > Vereinsmeisterschaften
Siegerliste seit 1976
| Jahr | Jungen | Schüler | Mädchen |
| 2012 | |||
| 2011 | Hannes Mayer | ||
| 2010 | Daniel Korsch | ||
| 2009 | Alexander Beha | Sina Kieninger (Schüler I) Daniel Korsch (Schüler II) |
|
| 2008 | Florian Günter | Sarah Löffler | |
| 2007 | Lukas Löffler | ||
| 2006 | Florian Günter | ||
| 2005 | Matthias Kunz | ||
| 2004 | Maximilian Kuberczyk | ||
| 2003 | |||
| 2002 | |||
| 2001 | Mike Eck | ||
| 2000 | Christian Ries | Kim Eck | |
| 1999 | Christian Ries | Bianca Duffner | |
| 1998 | Martin Köstner | Bianca Duffner | |
| 1997 (2) | Marc Vaßbeck | Carina Schwarzmüller | |
| 1997 (1) | Marc Vaßbeck | Carina Schwarzmüller | |
| 1996 | |||
| 1995 | |||
| 1994 | |||
| 1993 | |||
| 1992 | Sven Kunz | Markus Armbruster | |
| 1991 | |||
| 1990 | Sven Kunz | Michaela Kunz | |
| 1989 | Sven Kunz | Ates Celikörs | Michaela Kunz |
| 1988 | |||
| 1987 | |||
| 1986 | |||
| 1985 | |||
| 1984 | |||
| 1983 | |||
| 1982 | |||
| 1981 | Patrick Mager | Reiner Malinowski | |
| 1980 | |||
| 1979 | |||
| 1978 | |||
| 1977 | |||
| 1976 |