Vorstandschaft
Chronik
						Vorstandsmitglieder seit 1976
| Jahr | 1. Vorstand | 2. Vorstand | Jugendleiter | Kassenwart | Schriftführer | 
2020  | Neuwahl  | Neuwahl  | Neuwahl  | ||
2019  | Neuwahl  | Thomas Kieninger  | Neuwahl  | Gerhard Fuchs  | Günther Otec  | 
2018  | Armin Pascal  | Thomas Kieninger  | Peter Keßler  | Gerhard Fuchs  | Günther Otec  | 
| 2017 | Armin Pascal  | Thomas Kieninger  | Peter Keßler  | Gerhard Fuchs  | Günther Otec  | 
| 2016 | Armin Pascal | Thomas Kieninger  | Peter Keßler | Gerhard Fuchs  | Günther Otec  | 
| 2015 | Armin Pascal  | Thomas Kieninger  | Peter Keßler  | Gerhard Fuchs  | Günther Otec  | 
| 2014 | Armin Pascal  | Thomas Kieninger  | Peter Keßler  | Gerhard Fuchs  | Günther Otec  | 
| 2013 | Armin Pascal  | Thomas Kieninger  | Peter Keßler  | Gerhard Fuchs  | Günther Otec  | 
| 2012 | Armin Pascal  | Thomas Kieninger  | Peter Keßler  | Gerhard Fuchs  | Günther Otec  | 
| 2011 | Armin Pascal  | Thomas Kieninger  | Peter Keßler  | Gerhard Fuchs  | Günther Otec  | 
| 2010 | Armin Pascal  | Thomas Kieninger  | Peter Keßler  | Gerhard Fuchs  | Günther Otec  | 
| 2009 | Armin Pascal  | Thomas Kieninger  | Peter Keßler  | Gerhard Fuchs  | Kirsten Fromm  | 
| 2008 | Armin Pascal  | Thomas Kieninger  | Gerhard Eck  | Gerhard Fuchs  | Kirsten Fromm  | 
| 2007 | Armin Pascal  | Thomas Kieninger  | Gerhard Eck  | Gerhard Fuchs  | Kirsten Fromm  | 
| 2006 | Armin Pascal  | Thomas Kieninger  | Gerhard Eck  | Gerhard Fuchs  | Kirsten Fromm  | 
| 2005 | Armin Pascal  | Thomas Kieninger  | Gerhard Eck  | Gerhard Fuchs  | Kirsten Kieninger  | 
| 2004 | Armin Pascal  | Thomas Kieninger  | Gerhard Eck  | Gerhard Fuchs  | Kirsten Kieninger  | 
| 2003 | Armin Pascal  | Thomas Kieninger  | Gerhard Eck  | Gerhard Fuchs  | Kirsten Kieninger  | 
| 2002 | Sven Kunz  | Armin Pascal  | Peter Keßler  | Gerhard Fuchs  | Kirsten Kieninger  | 
| 2001 | Sven Kunz  | Armin Pascal  | Peter Keßler  | Gerhard Fuchs  | Kirsten Kieninger  | 
| 2000 | Bernhard Kuberczyk  | Armin Pascal  | Eric Seewald  | Julia Dufner  | Kirsten Kieninger  | 
| 1999 | Bernhard Kuberczyk  | Armin Pascal  | Eric Seewald  | Julia Dufner  | Kirsten Kieninger  | 
| 1998 | Bernhard Kuberczyk  | Armin Pascal  | Thomas Kieninger  | Julia Dufner  | Kirsten Kieninger  | 
| 1997 | Bernhard Kuberczyk  | Armin Pascal  | Thomas Kieninger  | Julia Dufner  | Stephan Doll  | 
| 1996 | Bernhard Kuberczyk  | Armin Pascal  | Thomas Kieninger  | Julia Dufner  | Stephan Doll  | 
| 1995 | Bernhard Kuberczyk  | Sven Kunz  | Thomas Kieninger  | Julia Dufner  | Angelika Moser  | 
| 1994 | Bernhard Kuberczyk  | Sven Kunz  | Thomas Kieninger  | Julia Dufner  | Angelika Moser  | 
| 1993 | Bernhard Kuberczyk  | Reiner Malinowski  | Thomas Kieninger  | Walter Strobel  | Michael Umbscheiden  | 
| 1992 | Bernhard Kuberczyk  | Reiner Malinowski  | Armin Pascal  | Walter Strobel  | Michael Umbscheiden  | 
| 1991 | Bernhard Kuberczyk  | Martin Strobel  | Armin Pascal  | Walter Strobel  | Michael Umbscheiden  | 
| 1990 | Bernhard Kuberczyk  | Martin Strobel  | Armin Pascal  | Walter Strobel  | Michael Umbscheiden  | 
| 1989 | Bernhard Kuberczyk  | Heinz Freitag  | Armin Pascal  | Walter Strobel  | Siegfried Dufner  | 
| 1988 | Bernhard Kuberczyk  | Heinz Freitag  | Markus Wander  | Walter Strobel  | Siegfried Dufner  | 
| 1987 | Bernhard Kuberczyk  | Heinz Freitag  | Markus Wander  | Walter Strobel  | Siegfried Dufner  | 
| 1986 | Bernhard Kuberczyk  | Heinz Freitag  | M. Strobel / A. Pascal  | Walter Strobel  | Siegfried Dufner  | 
| 1985 | Bernhard Kuberczyk  | Heinz Freitag  | M. Strobel / A. Pascal  | Walter Strobel  | Siegfried Dufner  | 
| 1984 | Bernhard Kuberczyk  | Heinz Freitag  | Richard Brugger  | Walter Strobel  | Günther Otec  | 
| 1983 | Bernhard Kuberczyk  | Heinz Freitag  | Richard Brugger  | Walter Strobel  | Günther Otec  | 
| 1982 | Bernhard Kuberczyk  | Heinz Freitag  | Richard Brugger  | Walter Strobel  | Markus Boch  | 
| 1981 | Bernhard Kuberczyk  | Walter Strobel  | Lorenz Günter  | Angelika Gampp  | Markus Boch  | 
| 1980 | Bernhard Kuberczyk  | Walter Strobel  | Lorenz Günter  | Angelika Gampp  | Markus Boch  | 
| 1979 | Bernhard Kuberczyk  | Walter Strobel  | Lorenz Günter  | Angelika Gampp  | Markus Boch  | 
| 1978 | Bernhard Kuberczyk  | Walter Strobel  | Wingert / Suschke  | Lorenz Günter  | Siegfried Dufner  | 
| 1977 | Bernhard Kuberczyk  | Walter Strobel  | Wingert / Suschke  | Lorenz Günter  | Josef Vollmering  | 
| 1976 | Bernhard Kuberczyk  | Gerold Armbruster  | - nicht besetzt - | German Furtwängler  | Siegfried Dufner  | 
Anmerkung:
1.) Bei der Jahreshauptversammlung am Freitag, den 19.07.1985 wurde beschloßen, das Amt des Sportwarts aufzulösen.
2.) Bei der Jahreshauptversammlung am Freitag, den 11.01.2002 wurde beschloßen, das Amt der drei Beisitzer aufzulösen.
								| Jahr | Sportwart | 1. Beisitzer | 2. Beisitzer | 3. Beisitzer | 
| 2001 | - nicht besetzt -  | Armin Weißer  | Gerhard Eck  | |
| 2000 | Peter Keßler  | Armin Weißer  | Gerhard Eck  | |
| 1999 | Peter Keßler  | Armin Weißer  | - nicht besetzt - | |
| 1998 | Peter Keßler  | Armin Weißer  | Eric Seewald  | |
| 1997 | Peter Keßler  | Kirsten Kieninger  | Thomas Furtwängler  | |
| 1996 | Peter Keßler  | Kirsten Kieninger  | Thomas Furtwängler  | |
| 1995 | Stephan Doll  | Kirsten Kieninger  | Michael Umbscheiden  | |
| 1994 | Stephan Doll  | Kirsten Kieninger  | Michael Umbscheiden  | |
| 1993 | Michaela Kunz  | Kirsten Kieninger  | Peter Keßler  | |
| 1992 | Michaela Kunz  | Kirsten Kieninger  | Peter Keßler  | |
| 1991 | Michaela Kunz  | Kirsten Kieninger  | Günther Otec  | |
| 1990 | Michaela Kunz  | Kirsten Kieninger  | Günther Otec  | |
| 1989 | Gerhard Fuchs  | Wolfgang Armbruster  | Günther Otec  | |
| 1988 | Gerhard Fuchs  | Wolfgang Armbruster  | Armin Pascal  | |
| 1987 | Gerhard Fuchs  | Wolfgang Armbruster  | Günther Otec  | |
| 1986 | - nicht besetzt - | - nicht besetzt - | - nicht besetzt - | |
| 1985 | - nicht besetzt - | - nicht besetzt - | - nicht besetzt - | |
| 1984 | Siegfried Dufner  | - nicht besetzt - | - nicht besetzt - | - nicht besetzt - | 
| 1983 | Siegfried Dufner  | - nicht besetzt - | - nicht besetzt - | - nicht besetzt - | 
| 1982 | Siegfried Dufner  | - nicht besetzt - | - nicht besetzt - | - nicht besetzt - | 
| 1981 | Siegfried Dufner  | - nicht besetzt - | - nicht besetzt - | - nicht besetzt - | 
| 1980 | Siegfried Dufner  | - nicht besetzt - | - nicht besetzt - | - nicht besetzt - | 
| 1979 | Siegfried Dufner  | - nicht besetzt - | - nicht besetzt - | - nicht besetzt - | 
| 1978 | Siegfried Dufner  | - nicht besetzt - | - nicht besetzt - | - nicht besetzt - | 
| 1977 | Siegfried Dufner  | - nicht besetzt - | - nicht besetzt - | - nicht besetzt - | 
| 1976 | Siegfried Dufner  | Werner Pietsch  | Lorenz Günter  | Arthur Günter  |